รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ตะกั่วฟรีบรอนซ์ | ขนาด: | 5 / 8x1 / 2 '', 5 / '8x3 / 4' ', 3 / 4''SL, 1' ', 1 & 1 / 2& |
---|---|---|---|
สื่อ: | น้ำเย็น | การรักษาพื้นผิว: | การเคลือบด้วยผงธรรมชาติ |
เน้น: | ร่างกายมิเตอร์น้ำเย็นร่างกายเครื่องวัดการไหลของน้ำ,water flow meter body |
ชิ้น | เครื่องวัดน้ำดื่มบรอนซ์, เครื่องวัดการไหลของน้ำเย็น NSF61 ใบรับรอง |
วัสดุ | C89833, C89836 เป็นต้น |
มิติ | 5 / 8x1 / 2 '', 5 / '8x3 / 4' ', 3/4' ', 1' ', 1 & 1 / 2''MIP, 1 & 1/2' 'FLG, 2' 'MIP, 2' ' FLG สำหรับมาตรวัดน้ำ AWWA มาตรฐาน |
เสร็จสิ้น | ธรรมชาติ, เคลือบด้วยผง, ชุบนิกเกิล |
สัมพันธ์ | เธรดหรือหน้าแปลน |
กระบวนการ | การหล่อทรายอัตโนมัติ, การขึ้นรูปแบบเปลือก |
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ | IMR แรงโน้มถ่วงหล่อแมชชีน, ญี่ปุ่นอัตโนมัติสายการหล่อ, CNC, กลึง CNC, เครื่องโอนสำหรับเมตรน้ำ, ฯลฯ |
การตรวจสอบ Equipements | สเปกโตรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุ CMM สำหรับการตรวจสอบ diemsion การทดสอบการรั่วไหล 100% ด้วย 0.6MPa - 0.8MPa ทางอากาศ การตรวจสอบด้าย 100% |
ออกแบบ | OEM / ODM |
Sampe ร้องขอ | ใช่ |
MOQ | 500-2000pcs |
ระยะราคา | อดีตทำงาน, FOB, CIF, ฯลฯ |
โทร: 86-21-63522470-110
แฟกซ์: 86-21-63521617